Kumpulan Isyarat Bisskey Dan Power Vu Satelit Measat 3 Terbaru
Kumpulan Kode Bisskey dan Power VU satelit Measat 3 Terbaru. Selamat malam rekan rekan seindonesia raya.. sesudah kemarin kita ( baca = aku , wkwkwk) di sibukkan dengan adanya gangguan pada satelit telkom 1 down mengakibatkan banyak sekali layanan terganggu, saatnya kita kembali kepada rutinitas normal, dan kembali posting artikel di blog ini.. hehehe.. Mulai Saat ini, kita akan membahas mengenai Bisskey dan power VU lebih sering, sesuai hasil polling yang aku pasang beberapa waktu yang lalu. Pada kesempatan yang pertama, akan kita bahas mengenai Kode Bisskey dan Power VU satelit Measat 3 dan 3A terbaru.
Bagi yang belum tau wacana bisskey, apasih bisskey itu ? Apasih Power VU itu , serta macam macam jenis acakan, silahkan baca artikel aku terdahulu wacana Cara Praktis Membuka Siaran Parabola Yang Diacak. Kembali ke topik, di satelit Measat 3A ini terdapat frekuensi C Band dan Ku Band. Untuk Frekuensi C Band sendiri ada beberapa chanel yang FTA, dan sisanya di acak dengan Bisskey dan Power VU. Sedangkan untuk Frekuensi Ku Band sendiri di isi oleh salah satu tv berlangganan , Transvision. Kemudian ada juga Astro yang merupakan salah satu TV Berlangganan dari Malaysia, namun Beamnya hanya di malaysia saja. Untuk Indonesia, Astro ini hanya sanggup di lock di sebagian wilayah Sumatra dan Jawa penggalan barat. Saya sendiri pernah tracking Beam Astro ( lokasi jogja ), namun hanya menerima signal 40 - 42, kualitas gambar masih kurang elok dan putus putus..
Langsung saja, berikut biss key untuk satelit measat 3 dan 3A untuk masing masing transponder nya :
No | SID | Transponder | Nama Channel | Kode Biss Key | Authentifikasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3448 H 7500 | Service 1 | A80327D212191540 | SI |
2 | 1 | 3482 H 7500 | Purple league 2015 | A80908B901021619 | SI |
3 | 1 | 3482 H 7500 | Purple league 2015 | A80908B901021619 | SI |
4 | 1 | 3482 H 7500 | Purple league 2015 | A80908B901021619 | SI |
5 | 1 | 3482 H 7500 | Purple league 2015 | A80908B901021619 | KSI |
6 | 1 | 3482 H 7500 | Service 1 | A80305B001011618 | SC |
7 | 2 | 3482 H 7500 | JULAP WEEK 9 (M) | AABC016701201637 | SC |
8 | 1 | 3482 H 7500 | Service 1 | A80322CD1204152B | SI |
9 | 1 | 3482 H 7500 | JULAP Wk 8 (M) | AABC258B12201547 | SC |
10 | 1 | 3482 H 7500 | Service 1 | A80322CD1204152B | SI |
11 | 1 | 3557 V 7500 | SEA Games News | C29EA4047DBF0844 | CF |
12 | 1 | 3630 V 3750 | SNG 1 UST | 999999CB999999CB | SI |
13 | 1 | 3711 V 3333 | HK_Turnaround_MPEG2 | 1604102A1604102A | NFB |
14 | 3 | 3718 H 7500 | MTV Pinoy | 87D9F3535232BF43 | KSI |
15 | 1 | 3718 H 7500 | PBO Channel | 6A33C46159478323 | KSI |
16 | 1 | 3718 V 1916 | SG_RACE_MPEG4 | 1512ABD21512EF16 | SI |
17 | 1 | 3803 V 3111 | Service 01 | 1001162710011620 | SI |
18 | 1 | 3803 V 3111 | Service 01 (eng) | 901162009011620 | SC |
19 | 1 | 3806 V 3255 | DSNG CSS 3 (eng) | 1010507050101070 | SI |
20 | 1 | 3877 H 7500 | Badminton Likas Main | A11139EB08031722 | NFB |
21 | 2 | 3895 H 7500 | AF Week 7 (M) | 2016AAE0BC0110CD | NFB |
22 | 2 | 3985 V 7500 | Frenz International | A80723D20504151E | NFB |
23 | 1 | 3995 V 3111 | Flywave | 1908173819081730 | CF |
24 | 1 | 3999 V 3111 | Service 01 | 2506164125061640 | SI |
25 | 1 | 4000 V 5160 | Indo 1 Jakarta | 5A3CEE8443145DB4 | NFB |
26 | 1 | 4000 V 5160 | Indo 1 Jakarta | 23C14226AB7AF217 | SC |
27 | 1 | 4001 H 29700 | DHD-India | EAA70FA0F44A4A88 | SC |
28 | 1 | 4001 V 5160 | Indo 1 Jakarta | 5A3CEE8443145DB4 | SI |
29 | 1 | 4025 V 5000 | TM SSBK | AABBCC31DD012301 | SI |
30 | 3 | 4155 V 22500 | OSA-LPM ASIA | 2322478C4624CE38 | NFB |
31 | 6 | 4156 V 22500 | CEL VS FCB CHINA | D018CAB212A700B9 | NFB |
32 | 8 | 4156 V 22500 | LIGA SANT ASIA | BAC230ACB64E5559 | SU |
33 | 5 | 4156 V 22500 | MAL VS ATH ASIA | 9B984073B5B67CE7 | SU |
34 | 8 | 4156 V 22500 | LIGA SANT ASIA | 7392D2D7E7DC9C5F | SI |
Untuk petunjuk cara input aba-aba bisskey diatas, sanggup di baca pada postingan lain yang berjudul Cara termudah memasukkan bissker ke receiver parabola terbaru yang sudah kami bahas beberapa waktu yang lalu.. gimana, gampangkan ? Selain aba-aba Bisskey di satelit measat terbaru di atas, berikut ini kami sajikan juga Power VU Key untuk satelit Measat 3 Terbaru
No | SID | Transponder | Nama Channel | Kode Biss Key | Authentifikasi |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3448 H 7500 | Service 1 | A80327D212191540 | SI |
2 | 1 | 3482 H 7500 | Purple league 2015 | A80908B901021619 | SI |
3 | 1 | 3482 H 7500 | Purple league 2015 | A80908B901021619 | SI |
4 | 1 | 3482 H 7500 | Purple league 2015 | A80908B901021619 | SI |
5 | 1 | 3482 H 7500 | Purple league 2015 | A80908B901021619 | KSI |
6 | 1 | 3482 H 7500 | Service 1 | A80305B001011618 | SC |
7 | 2 | 3482 H 7500 | JULAP WEEK 9 (M) | AABC016701201637 | SC |
8 | 1 | 3482 H 7500 | Service 1 | A80322CD1204152B | SI |
9 | 1 | 3482 H 7500 | JULAP Wk 8 (M) | AABC258B12201547 | SC |
10 | 1 | 3482 H 7500 | Service 1 | A80322CD1204152B | SI |
11 | 1 | 3557 V 7500 | SEA Games News | C29EA4047DBF0844 | CF |
12 | 1 | 3630 V 3750 | SNG 1 UST | 999999CB999999CB | SI |
13 | 1 | 3711 V 3333 | HK_Turnaround_MPEG2 | 1604102A1604102A | NFB |
14 | 3 | 3718 H 7500 | MTV Pinoy | 87D9F3535232BF43 | KSI |
15 | 1 | 3718 H 7500 | PBO Channel | 6A33C46159478323 | KSI |
16 | 1 | 3718 V 1916 | SG_RACE_MPEG4 | 1512ABD21512EF16 | SI |
17 | 1 | 3803 V 3111 | Service 01 | 1001162710011620 | SI |
18 | 1 | 3803 V 3111 | Service 01 (eng) | 901162009011620 | SC |
19 | 1 | 3806 V 3255 | DSNG CSS 3 (eng) | 1010507050101070 | SI |
20 | 1 | 3877 H 7500 | Badminton Likas Main | A11139EB08031722 | NFB |
21 | 2 | 3895 H 7500 | AF Week 7 (M) | 2016AAE0BC0110CD | NFB |
22 | 2 | 3985 V 7500 | Frenz International | A80723D20504151E | NFB |
23 | 1 | 3995 V 3111 | Flywave | 1908173819081730 | CF |
24 | 1 | 3999 V 3111 | Service 01 | 2506164125061640 | SI |
25 | 1 | 4000 V 5160 | Indo 1 Jakarta | 5A3CEE8443145DB4 | NFB |
26 | 1 | 4000 V 5160 | Indo 1 Jakarta | 23C14226AB7AF217 | SC |
27 | 1 | 4001 H 29700 | DHD-India | EAA70FA0F44A4A88 | SC |
28 | 1 | 4001 V 5160 | Indo 1 Jakarta | 5A3CEE8443145DB4 | SI |
29 | 1 | 4025 V 5000 | TM SSBK | AABBCC31DD012301 | SI |
30 | 3 | 4155 V 22500 | OSA-LPM ASIA | 2322478C4624CE38 | NFB |
31 | 6 | 4156 V 22500 | CEL VS FCB CHINA | D018CAB212A700B9 | NFB |
32 | 8 | 4156 V 22500 | LIGA SANT ASIA | BAC230ACB64E5559 | SU |
33 | 5 | 4156 V 22500 | MAL VS ATH ASIA | 9B984073B5B67CE7 | SU |
34 | 8 | 4156 V 22500 | LIGA SANT ASIA | 7392D2D7E7DC9C5F | SI |
Nah itu tadi Kode Bisskey dan Power VU Key untuk satelit measat 3, bagi yang belum tau cara input power VU nya, akan kami bahas dalam artikel selanjutnya. Jangan lupa untuk follow G+ , Instagram, serta Facebook Siaran Satelit untuk update artikel kami yang terbaru. Semoga bermanfaat.