Daftar Frekuensi dan channel terbaru satelit Telkom 1. Seperti yang kita ketahui bersama, Siaran FTA dari satelit Palapa D dan Telkom 1 masih menjadi primadona bagi pecinta parabola mesh atau jaring. Kedua satelit ini menjadi andalan untuk mendapat siaran tv nasional ( siaran tv digital ), bagi masyarakat yang tidak terjangkau jaringan televisi terestrial, contohnya alasannya ialah lokasinya jauh dari perkotaan, di balik bukit, dan lain sebagainya.
Setelah beberapa waktu yang kemudian kita membahas wacana Daftar Frekuensi dan Chanel terbaru satelit Palapa D, kali ini kita akan membahas wacana daftar Frekuensi dan chanel terbaru satelit Telkom 1. Satelit telekomunikasi buatan Lockheed Martin ini di luncurkan di Kourou, Guyana Perancis, oleh perusahaan Arienespace milik Eropa pada tanggal 4 Agustus 1998, dengan memakai roket Ariane -42P, yang kemudian beroperasi di orbit 108 BT dengan Beam meliputi seluruh wilayah Indonesia, Australia bab Utara serta Asia Tenggara.
Baca Juga : Daftar Frekuensi terkuat satelit C Band
Itu tadi sekilas isu wacana satelit telkom 1 yang memiliki masa bakti 15 tahun, namun masih sanggup di optimalkan sampai beberapa tahun ke depan. Sekarang pribadi saja kita berikan daftar Frekuensi dan chanel terbaru satelit telkom 1 sebagai berikut :
No | Nama Chanel | Polarisasi | Frekuensi | Symbol |
---|---|---|---|---|
1 | ANTV | H | 4014 | 6000 |
2 | CNN Indonesia | H | 4117 | 3000 |
3 | Dakwah Channel | H | 3916 | 3330 |
4 | GMN TV | H | 3768 | 4600 |
5 | HCBN Indonesia | H | 3736 | 1200 |
6 | Hope Channel Indonesia | H | 3830 | 3000 |
7 | KBS World Indonesia | H | 3970 | 2100 |
8 | MTA TV | H | 3920 | 3000 |
9 | Net TV | H | 4128 | 3000 |
10 | Papua Barat TV | H | 4078 | 3100 |
11 | Paytren TV | H | 3916 | 1650 |
12 | Rasil TV | H | 3947 | 1500 |
13 | Trans 7 | H | 3990 | 6000 |
14 | Trans TV | H | 4084 | 6000 |
15 | TV Anak Space Toon | H | 3732 | 4160 |
16 | TV MU (muhammadiyah) | H | 3783 | 1500 |
17 | TV MUI | H | 3793 | 3000 |
18 | TV Timor Leste | H | 3775 | 4280 |
19 | TV Timor Leste | H | 3775 | 4280 |
20 | TV Timor Leste | H | 3775 | 4280 |
21 | TV Timor Leste | H | 3775 | 4280 |
22 | TVRI Aceh | H | 3872 | 3000 |
23 | TVRI Jambi | H | 3743 | 3000 |
24 | TVRI Kalteng | H | 3802 | 3000 |
25 | TVRI Kaltim | H | 3816 | 3000 |
26 | TVRI Papua | H | 3798 | 3905 |
Itu tadi daftar frekuensi dan chanel terbaru pada satelit Telkom 1. Selain Palapa D dan Telkom 1, masih ada lagi Satelit yang memperlihatkan siaran FTA memakai parabola mini, yatu Ninmedia di Chinasat 11, serta SMV TV di Satelit ABS 2.
Daftar Frekuensi dan channel terbaru satelit Telkom 1. Seperti yang kita ketahui bersama, Siaran FTA dari satelit Palapa D dan Telkom 1 masih menjadi primadona bagi pecinta parabola mesh atau jaring. Kedua satelit ini menjadi andalan untuk mendapat siaran tv nasional ( siaran tv digital ), bagi masyarakat yang tidak terjangkau jaringan televisi terestrial, contohnya alasannya ialah lokasinya jauh dari perkotaan, di balik bukit, dan lain sebagainya.
Setelah beberapa waktu yang kemudian kita membahas wacana Daftar Frekuensi dan Chanel terbaru satelit Palapa D, kali ini kita akan membahas wacana daftar Frekuensi dan chanel terbaru satelit Telkom 1. Satelit telekomunikasi buatan Lockheed Martin ini di luncurkan di Kourou, Guyana Perancis, oleh perusahaan Arienespace milik Eropa pada tanggal 4 Agustus 1998, dengan memakai roket Ariane -42P, yang kemudian beroperasi di orbit 108 BT dengan Beam meliputi seluruh wilayah Indonesia, Australia bab Utara serta Asia Tenggara.
Baca Juga : Daftar Frekuensi terkuat satelit C Band
Itu tadi sekilas isu wacana satelit telkom 1 yang memiliki masa bakti 15 tahun, namun masih sanggup di optimalkan sampai beberapa tahun ke depan. Sekarang pribadi saja kita berikan daftar Frekuensi dan chanel terbaru satelit telkom 1 sebagai berikut :
No | Nama Chanel | Polarisasi | Frekuensi | Symbol |
---|---|---|---|---|
1 | ANTV | H | 4014 | 6000 |
2 | CNN Indonesia | H | 4117 | 3000 |
3 | Dakwah Channel | H | 3916 | 3330 |
4 | GMN TV | H | 3768 | 4600 |
5 | HCBN Indonesia | H | 3736 | 1200 |
6 | Hope Channel Indonesia | H | 3830 | 3000 |
7 | KBS World Indonesia | H | 3970 | 2100 |
8 | MTA TV | H | 3920 | 3000 |
9 | Net TV | H | 4128 | 3000 |
10 | Papua Barat TV | H | 4078 | 3100 |
11 | Paytren TV | H | 3916 | 1650 |
12 | Rasil TV | H | 3947 | 1500 |
13 | Trans 7 | H | 3990 | 6000 |
14 | Trans TV | H | 4084 | 6000 |
15 | TV Anak Space Toon | H | 3732 | 4160 |
16 | TV MU (muhammadiyah) | H | 3783 | 1500 |
17 | TV MUI | H | 3793 | 3000 |
18 | TV Timor Leste | H | 3775 | 4280 |
19 | TV Timor Leste | H | 3775 | 4280 |
20 | TV Timor Leste | H | 3775 | 4280 |
21 | TV Timor Leste | H | 3775 | 4280 |
22 | TVRI Aceh | H | 3872 | 3000 |
23 | TVRI Jambi | H | 3743 | 3000 |
24 | TVRI Kalteng | H | 3802 | 3000 |
25 | TVRI Kaltim | H | 3816 | 3000 |
26 | TVRI Papua | H | 3798 | 3905 |
Itu tadi daftar frekuensi dan chanel terbaru pada satelit Telkom 1. Selain Palapa D dan Telkom 1, masih ada lagi Satelit yang memperlihatkan siaran FTA memakai parabola mini, yatu Ninmedia di Chinasat 11, serta SMV TV di Satelit ABS 2.
0 Comment for "Daftar Frekuensi Dan Chanel Terbaru Satelit Telkom 1"