Update Frekuensi Dan Transponder Satelit Apstar 6C Terbaru
Update frekuensi dan transponder Satelit Apstar 6C Terbaru. Masih dalam rangka project untuk mampir ke semua satelit yang sanggup di tracking dari lokasi admin, kali ini kita akan menuju ke satelit Apstar 6C yang berada pada 134 BT, untuk membahas Update Frekuensi dan Transponder Satelit Apstar 6C Terbaru.
Kalau rekan rekan sebelumnya sudah Tracking hingga satelit Intelsat 19 menyerupai yang pernah admin bahas beberapa waktu yang lalu, rekan rekan niscaya mampir sebentar di satelit ini. Nah, ada chanel apa saja di satelit ini ? mari kita ulas bersama sama.
Satelit ini merupakan penerus dari satelit Apstar 6 yang berada pada orbit yang sama, seluruh transponder satelit Apstar 6 sudah di pindahkan ke satelit Apstar 6C yang gres di luncurkan mei 2018 kemarin.
Seperti di kutip dari situs resmi Apstar, satelit ini membawa 34 Transponder C Band dan 20 Transponder Ku Band, dimana pada transponder C Band, Beam nya menjangkau wilayah yang sangat luas mencakup seluruh Asia, Australia dan Selandia Baru, Oceania, kepulauan pasifik, bahkan hingga ke Hawaii.
Sedangkan pada transponder Ku Band, terbagi menjadi tiga Beam, yaitu Beam China yang mencakup seluruh wilayah China, kemudian Beam Indochina yang mencakup Negara Negara Asia tenggara ( Malaysia, Singapura, Thailand, Kamboja, Laos,Vietnam ) dan yang terakhir yakni Beam Mongolia untuk negara tersebut.
Salah satu Chanel yang menarik yakni Chanel CTN, CNC dan My TV, chanel chanel tersebut menayangkan setidaknya satu pertandingan liga Inggris tiap pekannya, menyerupai yang pernah aku bahas dalam artikel Tayangan Liga Inggris di parabola C Band beberapa waktu yang lalu.
Tracking kali ini masih tetap memakai peralatan tempur yang sama, yaitu Dish Solid Venus 6Ft dan Matrix Burger S2 HD PVR Terbaru. Buat rekan rekan yang mau tracking, nanti kalau ada kesulitan silahkan share di sini, kita berguru bersama sama.
Berikut daftar Frekuensi, Transponder dan Chanel dari satelit Apstar 6C :
Transponder | Chanel | Status |
---|---|---|
3722 H 30000 | Great Wall | Mpeg4/Irdeto |
3722 H 30000 | CCTV 4Asia | Mpeg4/Irdeto |
3722 H 30000 | CGTN | Mpeg4/Irdeto |
3722 H 30000 | CGTN Documentary | Mpeg4/Irdeto |
3722 H 30000 | CCTV Opera | Mpeg4/Irdeto |
3722 H 30000 | CCTV Entertainment | Mpeg4/Irdeto |
3722 H 30000 | TVS 2 Southern TV | Mpeg4/Irdeto |
3722 H 30000 | Hunan Tv International | Mpeg4/Irdeto |
3722 H 30000 | Jiangsu Tv International | Mpeg4/Irdeto |
3722 H 30000 | Xiamen Star TV China | Mpeg4/Irdeto |
3722 H 30000 | Zhejiang Satelite TV International | Mpeg4/Irdeto |
3722 H 30000 | China Yellow River TV | Mpeg4/Irdeto |
3722 H 30000 | Fujian Straits TV | Mpeg4/Irdeto |
3722 H 30000 | Chongqing Tv International | Mpeg4/Irdeto |
3722 H 30000 | Tianjin Tv World | Mpeg4/Irdeto |
3722 H 30000 | China Movie | Mpeg4/Irdeto |
3722 H 30000 | Shicuan Tv International | Mpeg4/Irdeto |
3722 H 30000 | Beijing TV International | Mpeg4/Irdeto |
3722 H 30000 | Anhui International | Mpeg4/Irdeto |
3722 H 30000 | Dragon Tv International | Mpeg4/Irdeto |
3722 H 30000 | Guangxi International | Mpeg4/Irdeto |
3722 H 30000 | Shenzen Satelite TV | Mpeg4/Irdeto |
3722 H 30000 | Taishan TV | Mpeg4/Irdeto |
3722 H 30000 | Guangdong International TV | Mpeg4/Irdeto |
3722 H 30000 | Henan TV International | Mpeg4/Irdeto |
3722 H 30000 | Yunnan International | Mpeg4/Irdeto |
3722 H 30000 | CCTV 4 Europe | Mpeg4/Irdeto |
3722 H 30000 | Henan TV | Mpeg4/Irdeto |
3840 H 27500 | Dim Sum TV | Mpeg4 |
3840 H 27500 | CNC World Chinese | Mpeg2 |
3840 H 27500 | CNC World English | Mpeg2 |
3840 H 27500 | HKS TV | Mpeg4 |
4020 V 30000 | ET Mall 1 | Mpeg4 |
4020 V 30000 | ET Mall 2 | Mpeg4 |
4020 V 30000 | ET Mall 3 | Mpeg4 |
4020 V 30000 | ET Mall 4 | Mpeg4 |
4020 V 30000 | ET Mall 5 | Mpeg4 |
4020 V 30000 | Momo Shopping 1 | Mpeg4 |
4020 V 30000 | Momo Shopping 2 | Mpeg4 |
4020 V 30000 | Momo Shopping 3 | Mpeg4 |
4020 V 30000 | Viva TV | Mpeg4 |
4020 V 30000 | Beautiful Life TV | Mpeg4 |
4020 V 30000 | EBC Financial News | Mpeg4/Viacess |
4020 V 30000 | Cosmos Buddist TV | Mpeg4 |
4020 V 30000 | CTI TV Asia | Mpeg4/Viacess |
4020 V 30000 | World TV | Mpeg4 |
4020 V 30000 | Z Channel | Mpeg4/Viacess |
4032 H 2688 | PNN | Mpeg4 |
4039 H 2800 | Town TV | Mpeg4 |
4043 H 2800 | CTV 8 | Mpeg4 |
4051 H 9628 | CTN | Mpeg4 |
4051 H 9628 | CNC | Mpeg4 |
4051 H 9628 | My Tv | Mpeg4 |
4160 H 2960 | SEA Tv | Mpeg2 |
update 23 September 2018
Demikian tadi pembahasan kita mengenai Update Frekuensi dan transponder Satelit Apstar 6C. Jangan lupa share kalau di rasa bermanfaat, kemudian Follow Google +, Facebook dan Twitter kami untuk mendapat update artikel terbaru.Serta nantikan update artikel kami yang akan terus membahas satu demi satu satelit yang sanggup kami lock dari lokasi kami di jogjakarta. Semoga bermanfaat