Update Frekuensi Dan Transponder Satelit Laosat 1 Terbaru
Update frekuensi dan transponder Satelit Laosat 1 Terbaru. Setelah beberapa waktu yang kemudian kita bahas mengenai Intelsat 19, Palapa, Telkom 3S, dan SES 9, kali ini kita akan membahas Satelit yang lagi trending,, adalah Laosat yang berada di 128,5 BT.
Sebenarnya Satelit Laosat 1 ini sudah mengudara cukup usang dari 2015, namun gres baru ini menjadi hangat di perbincangkan sebab chanel chanel nya yang tidak mengecewakan anggun di transponder Ku Band nya.
Namun sayang, Beam Ku grup band hanya sebatas Beam lokal, sehingga hanya sedikit dari wilayah indonesia yang sanggup menikmati Beam Ku Band ini ( katanya yang di sulawesi sanggup mampu ), dimana chanelnya semua Mpeg4 / FTA.
Untuk lebih jelasnya, berikut Beam Transponder Ku Band Satelit Laosat 1. Jika di perhatikan, Beam nya benar benar lokal Laos dan sekitarnya saja, jauh dari indonesia, tapi ada yang bilang sanggup mampu dari sulawesi. Jika di sini ada yang berdomisili di sulawesi, tolong di konfirmasi ya, apakah sanggup bener bener dapet signalnya dari sana.
Untuk Transponder C Band, Beam nya melimpah ruah di seluruh wilayah indonesia, dari aceh hingga papua semua sanggup lock transponder C grup band nya. Bahkan hingga ke Papua Nugini, India, Nepal, afganistan, serta sebagian besar wilayah negara Tiongkok. Berikut Gambaran Beam transponder C Band satelit Laosat 1 :
Berbekal rasa penasaran, kemarin sore saya sempatkan untuk mampir di satelit ini memakai Dish Parabola Solid Venus 6Ft serta Satfinder Freesat V8 Finder, dan ternyata.... Hanya ada 3 channel yang muncul sesudah di Blind scan, walaupun yang dua di acak sehingga tidak sanggup di saksikan.
Siapa tahu nanti bermetamorfosis banyak chanel, kita tunggu saja. Berikut Chanel dan transponder yang aku dapatkan dikala Tracking Transponder satelit Laosat 1 kemarin sore:
Transponder | Chanel | Status |
---|---|---|
3638 H 2799 | LNTV 1 | Open |
3434 V 9000 | Bein Sport 1 Thailand | Acak |
3434 V 9000 | Bein Sport 2 Thailand | Acak |
Nah, berhubung ada transponder ku Band yang berada di satelit Laosat 1 juga, ga ada salahnya kalau aku share juga di sini. yang domisili di sulawesi, monggo di buktikan sanggup atau engga nya sanggup Channel Ku Band nya.
*update 22 september 2018
Transponder | Chanel | status |
---|---|---|
10730 V 40000 | TNT Thailand | Mpeg 4 / FTA |
10730 V 40000 | Boomerang Thailand | Mpeg 4 / FTA |
10730 V 40000 | NHK World TV | Mpeg 4 / FTA |
10730 V 40000 | TV 5 Monde Asia | Mpeg 4 /HD/ FTA |
10730 V 40000 | KBS World | Mpeg 4 /HD/ FTA |
10730 V 40000 | Beijing TV | Mpeg 4 / FTA |
10730 V 40000 | Hunan TV | Mpeg 4 / FTA |
10730 V 40000 | Zhejiang Satellite TV | Mpeg 4 / FTA |
10730 V 40000 | EuroNews | Mpeg 4 / FTA |
10730 V 40000 | CCTV News | Mpeg 4 / FTA |
10730 V 40000 | Aljazeera English | Mpeg 4 / FTA |
10730 V 40000 | RT English | Mpeg 4 / FTA |
10730 V 40000 | TNN 24 | Mpeg 4 / FTA |
10730 V 40000 | Thairath TV | Mpeg 4 / FTA |
10730 V 40000 | TV 3 Family | Mpeg 4 / FTA |
10730 V 40000 | Thai TV 5 HD1 | Mpeg 4 / FTA |
10790 H 40000 | BBTV Channel 7 | Mpeg 4 / FTA |
10790 H 40000 | Thai Channel 8 | Mpeg 4 / FTA |
10790 H 40000 | Thai PBSb | Mpeg 4 / FTA |
10790 H 40000 | NBT TV | Mpeg 4 / FTA |
10790 H 40000 | Spring News | Mpeg 4 / FTA |
10790 H 40000 | Sabaidee TV | Mpeg 4 / FTA |
10790 H 40000 | Workpoint 23 | Mpeg 4 / FTA |
10790 H 40000 | PPTV HD 36 (Thailand) | Mpeg 4 / FTA |
10790 H 40000 | TNN 2 | Mpeg 4 / FTA |
10790 H 40000 | T Sports Channel | Mpeg 4 / FTA |
10790 H 40000 | CCTV 5+ | Mpeg 4 /HD/ FTA |
10790 H 40000 | CCTV Golf & Tennis | Mpeg 4 / FTA |
10790 H 40000 | Thai Channel 2 | Mpeg 4 / FTA |
10790 H 40000 | Amarin 34 HD | Mpeg 4 / FTA |
10790 H 40000 | Fox Thai | Mpeg 4 / FTA |
10790 H 40000 | Warner TV Southeast Asia | Mpeg 4 /HD/ FTA |
10790 H 40000 | Mono 29 | Mpeg 4 / FTA |
10790 H 40000 | One HD 31 | Mpeg 4 / FTA |
10790 H 40000 | GMM 25 | Mpeg 4 / FTA |
10790 H 40000 | CCTV 2 | Mpeg 4 / FTA |
10790 H 40000 | CCTV 15 | Mpeg 4 / FTA |
10790 H 40000 | CNC World English | Mpeg 4 / FTA |
10790 H 40000 | CNC World Chinese | Mpeg 4 / FTA |
10790 H 40000 | HBO Asia | Mpeg 4 / FTA |
10790 H 40000 | HBO Hits | Mpeg 4 / FTA |
Sampai disini pembahasan kita perihal Update frekuensi dan transponder Satelit Laosat 1 Terbaru. Untuk selanjutnya sedang aku tulis mengenai Update Frekuensi dan Transponder Satelit Apstar 6 pada bujur 134 BT. Semoga bermanfaat. Terima kasih